ADAT

Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup memadai. Jumlah Mesjid ada 409 buah, Musholla 140 buah, Gereja Protestan 67 buah, Gereja Katholik 20, Kuil/ Vihara 2 buah.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020
KECAMATAN | ISLAM | PROTESTAN | KATOLIK | HINDU | BUDHA | LAINNYA |
Sungai Kanan | 48.491 | 1.539 | 87 | 0 | 11 | 0 |
Torgamba | 83.378 | 29.111 | 1.560 | 0 | 216 | 89 |
Kotapinang | 58.986 | 6.118 | 652 | 0 | 490 | 8 |
Silangkitang | 31.377 | 367 | 14 | 0 | 6 | 0 |
Kampung Rakyat | 53855 | 7.734 | 320 | 0 | 18 | 3 |
Labuhanbatu Selatan | 276.087 | 44.869 | 2.633 | 0 | 7 | 100 |
Source: https://labuhanbatuselatankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/cb894fc4dac1a53992c7c7eb/kabupaten-labuhan-batu-selatan-dalam-angka-2021.html